Romanian Open

A romániai Herkulesfürdőn 2018 április 20-22. között nemzetközi backgammon versenyt tartottak. A 32 hazai versenyző mellet két magyar és egy francia játékos is a táblák mellé ült. A fő versenyszámot Mike László nyerte, mely eredményhez ezúton is gratulálunk!
Teljes eredmény a TOVÁBB-ra kattintva:

Eredmények

https://www.ftbgsystem.com/t/3808

# Name W L RB B AV
1.  Mike Laszlo 10 1 0 2 41
2.  Cocica Ionut 9 3 0 1 30
3.  Iliescu Mihai Drag 6 3 0 1 11
4.  Ciubotariu Marcel 6 3 0 0 28
5.  Basag Lucian 5 3 0 1 17
6.  Barbu Alexandru 5 3 0 1 -1
7.  Stancu Catalin 5 3 0 0 8
8.  Fica Iulian 5 3 0 0 -4
9.  Folea Mihai 4 3 0 0 10
10.  Radulescu Ciprian 4 3 0 0 4
11.  Lazar Eugen 4 3 0 0 3
12.  DRAGANUTA NECULAI 4 3 0 0 1
13.  COCO 4 3 0 0 -4
14.  Antohe Cristian 3 3 0 0 15
15.  Oprea Oprea 2 3 0 1 -4
16.  Hutuliac Eugen 2 3 0 0 1
17.  Petru Hlihor 2 3 0 0 1
18.  Arminia Catalin Mi 2 3 0 0 0
19.  Nita Eugen 2 3 0 0 -2
20.  Ciumasu Felix 2 3 0 0 -4
21.  Munteanu Gioni Adr 2 3 0 0 -7
22.  Dobrin Daniel 2 3 0 0 -10
23.  Szabo Laszlo 2 3 0 0 -16
24.  Hristodorescu Dani 1 3 0 0 -5
25.  Ilies Cosmin 1 3 0 0 -6
26.  Staicu Adrian 1 3 0 0 -6
27.  Gheorghiu Viorel 1 3 0 0 -7
28.  Panescu Ion 1 3 0 0 -7
29.  Boboc Florin 1 3 0 0 -10
30.  Ovidiu Punga 1 3 0 0 -11
31.  Serban Paul 1 3 0 0 -11
32.  Ochiulet Marius 1 3 0 0 -12
33.  Storociuc Stela 1 3 0 0 -15
34.  Erőss Zoltán 1 3 0 0 -20
35.  Costeniuc Gheorghe 0 3 0 0 -8

Hozzászólások lezárva.