2015. Pardubicei eredmények

2015 júliusában rendezték meg Pardubicében az idei Czech Open-t, ahol a fő versenyszám, a sakk mellet egyéb  játékok is szerepet kapnak, mint például backgammon, go, dáma, bridzs, rubik kocka, stb. A helyszín mindig a HC Dynamo Pardubice jégkorong csapat otthona. A Backgammon versenyt július 17 és 19 között rendezték meg.

pardubice1

Fényképalbum a képre kattintva!

25 játékos indult a főversenyen, ahol Svájci rendszerben játszottunk kilenc pontos mérkőzéseket, pénteken este 3, szombaton 4 meccset. A legjobb nyolc bejutott a rájátszásba, ami egyenes kieséses volt. Sajnos a résztvevő három magyar játékosból egy se jutott be a legjobb nyolcba, de Kovács Zoltán a Speed gammonon versenyben döntőt játszott és végül a második helyen végzett. A vasárnapi Double Consulting versenyen magyar győzelem született, 2013 után ismét az Illyés – Kovács páros nyert.

A – Fő verseny/Main tournament

ROSENGART OPEN

  1	Jan Štastna
  2	Jiří Olejníček
  3	Eva Žižková
  4	Luboš Vencl
  5	Zdeněk Žižka
  6	Bastian Schmidt
  7	Vladimír Suchý
  8	Tamaz Gongadze

A cikk többi részre a TOVÁBB-ra kattintva érhető el!

Place	Name            	Feder	Score	  Minor  	Buch.	M-Buch.

  1  	Zdeněk Žižka    	CZE  	6    	54.0-23.0	 30.0	   21.0
  2  	Jiří Olejníček  	CZE  	6    	59.0-36.0	 21.0	   15.5
  3  	Luboš Vencl     	CZE  	6    	55.0-34.0	 28.0	   19.0
  4  	Bastian Schmidt 	GER  	5    	55.0-34.0	 25.0	   17.0
  5  	Jan Šťastna     	CZE  	5    	54.0-38.0	 25.5	   18.0
  6  	Vladimír Suchý  	CZE  	5    	56.0-48.0	 33.5	   24.0
  7  	Tamaz Gongadze 		CZE  	4    	49.0-37.0	 23.5	   16.0
  8  	Eva Žižková     	CZE  	4    	54.0-43.0	 23.0	   17.5
-------------------------------------------------------------------------------
  9  	Pavla Vidanová  	CZE  	4    	55.0-46.0	 28.5	   20.5
 10  	Martin Žižka    	CZE  	4    	48.0-44.0	 23.5	   16.0
 11  	Jürgen Scherling	GER  	4    	46.0-45.0	 30.5	   21.5
 12  	Leoš Fiala      	CZE  	4    	43.0-42.0	 29.5	   23.0
 13  	Lukáš Jankovský 	CZE  	4    	48.0-50.0	 24.5	   17.0
 14  	Zoltan Kovacs   	HUN  	3    	55.0-50.0	 19.5	   12.0
 15  	Zoltan Illyes   	HUN  	3    	51.0-47.0	 30.5	   23.0
 16  	Tomáš Kosička   	CZE  	3    	45.0-44.0	 25.0	   17.5
 17  	Matthias Kuehnel	GER  	3    	42.0-50.0	 19.0	   14.5
 18  	Gerald Schäfer  	GER  	3    	38.0-51.0	 20.0	   14.5
 19  	Marcus Daum     	GER  	3    	43.0-57.0	 26.5	   19.0
 20  	Jiří Vala       	CZE  	3    	30.0-45.0	 23.5	   17.0
 21  	Lutz Steuer     	GER  	2    	42.0-51.0	 27.0	   18.5
 22  	Katalin Veszeli 	HUN  	2    	44.0-54.0	 24.0	   17.0
 23  	Erik Lautzus    	GER  	2    	37.0-50.0	 18.0	   12.5
 24  	Martin Filipi   	CZE  	2    	31.0-50.0	 19.0	   14.5
 25  	Jan Brousek     	CZE  	1    	28.0-58.0	 23.5	   16.0

Páros verseny/Side pairs tournament

HOTEL KRISTL OPEN

  No.	Players					Nation		Wins
--------------------------------------------------------------------
  1	Zoltan Illyes + Zoltan Kovacs		HUN		4
  2	Jan Šťastna + Lukáš Jankovský		CZE		2
  3	Eva Žižková + Katalin Veszeli		CZE/HUN		2
  4	Luboš Vencl + Pavla Vidanová		CZE		1
  5	Zdeněk Žižka + Martin Žižka		CZE		1

pardubice2

Speedgammon

K.O. System
--------------------------------------
  1	Jan Štastna		CZE
  2	Zoltan Kovacs   	HUN
  3-4	Zdeněk Žižka		CZE
  3-4	Lukáš Jankovský		CZE

pardubice3

 

Hozzászólások lezárva.