Előző hét vasárnap került megrendezésre a 2019-es év első egynapos versenye Angyalföldön, Lakatos András és Kenéz Attila szervezésével. A hely korábban nagyszerűnek bizonyult a Budapest Liga egyik fordulójának lebonyolításánál, így kézenfekvő volt, hogy legyen/lesz itt még verseny. A helyszín egy jól felszerelt iroda, tökéletes fényviszonyokkal, parkolási lehetőséggel. Szóval már csak a játékosok hiányoztak ahhoz, hogy jól sikerüljön a verseny. 17 versenyző regisztrált végül. A meghirdetett versenykiírás értelmében svájci rendszerben játszottak 5 fordulót a résztvevők. Az utolsó forduló előtt csak Éliás Gergely volt veretlen. A megszerzett 4 pontjával Ő már a dobogó legmagasabb fokán érezhette magát. Nem mondhatni, hogy döntőt játszott az utolsó fordulóban, hisz még veresége után is megtartotta első helyét, és ezzel megnyerte a versenyt. Második Lakatos András lett, és a dobogó harmadik fokára Erőss Zoltán léphetett.

balról jobbra: Lakatos András, Éliás Gergely, Erőss Zoltán
A teljes állás a TOVÁBB gombra kattintva böngészhető, valamint sok meccs rögzítve is lett Fehér Máté által, így újból megnézhetőek itt: link, ezenkívül ezek a meccsek letölthetőek és elemezhetőek eXtreme Gammonnal (ezek megjelölve a sorsolásnál). – folyamatos feltöltés lesz!
| 1. | Éliás Gergely | 4 |
| 2. | Lakatos András | 4 |
| 3. | Erőss Zoltán | 4 |
| 4. | Mike László | 3 |
| 5. | Kásai Péter | 3 |
| 6. | Fehér Máté | 3 |
| 7. | Kenéz Attila | 3 |
| 8. | Mikus Csilla | 3 |
| 9. | Illyés Zoltán | 3 |
| 10. | Jelisztratov Szergej | 3 |
| 11. | Püspöki János | 2 |
| 12. | Zöllei Zita | 2 |
| 13. | Baranyai János | 2 |
| 14. | Marton Ákos | 2 |
| 15. | Kiss Róbert Ferenc | 1 |
| 16. | Kocsis Dániel | 1 |
| 17. | Török Dezső | 1 |
| 1. FORDULÓ | ||
| Éliás Gergely | 1 : 0 | Mikus Csilla |
| Baranyai János | 1 : 0 | Kásai Péter |
| Fehér Máté | 1 : 0 | Püspöki János |
| Erőss Zoltán | 1 : 0 | Kiss Róbert Ferenc |
| Kenéz Attila | 1 : 0 | Marton Ákos |
| Zöllei Zita | 1 : 0 | Lakatos András |
| Jelisztratov Szergej | 1 : 0 | Kocsis Dániel |
| Illyés Zoltán | 1 : 0 | Török Dezső |
| Mike László | 1 : 0 | Bye |
2. FORDULÓ | ||
| Éliás Gergely | 1 : 0 | Fehér Máté |
| Kenéz Attila | 1 : 0 | Jelisztratov Szergej |
| Erőss Zoltán | 1 : 0 | Zöllei Zita |
| Mike László (17,11) | 1 : 0 | Baranyai János (11,15) |
| Kásai Péter | 1 : 0 | Illyés Zoltán |
| Püspöki János | 1 : 0 | Török Dezső |
| Mikus Csilla | 1 : 0 | Kiss Róbert Ferenc |
| Kocsis Dániel | 1 : 0 | Marton Ákos |
| Lakatos András | 1 : 0 | Bye |
3. FORDULÓ | ||
| Éliás Gergely | 1 : 0 | Erőss Zoltán |
| Mike László (8,75) | 1 : 0 | Kenéz Attila (9,90) |
| Kásai Péter | 1 : 0 | Mikus Csilla |
| Lakatos András | 1 : 0 | Püspöki János |
| Illyés Zoltán | 1 : 0 | Zöllei Zita |
| Fehér Máté (3,10) | 1 : 0 | Kocsis Dániel (12,71) |
| Jelisztratov Szergej | 1 : 0 | Baranyai János |
| Kiss Róbert Ferenc | 1 : 0 | Török Dezső |
| Marton Ákos | 1 : 0 | Bye |
4. FORDULÓ | ||
| Éliás Gergely (11,03) | 1 : 0 | Mike László (5,90) |
| Erőss Zoltán | 1 : 0 | Kásai Péter |
| Lakatos András | 1 : 0 | Kenéz Attila |
| Fehér Máté | 1 : 0 | Illyés Zoltán |
| Püspöki János | 1 : 0 | Jelisztratov Szergej |
| Kiss Róbert Ferenc | 1 : 0 | Baranyai János |
| Marton Ákos | 1 : 0 | Zöllei Zita |
| Mikus Csilla | 1 : 0 | Kocsis Dániel |
| Török Dezső | 1 : 0 | Bye |
| 5. FORDULÓ | ||
| Lakatos András | 1 : 0 | Éliás Gergely |
| Erőss Zoltán | 1 : 0 | Fehér Máté |
| Kásai Péter | 1 : 0 | Mike László |
| Mikus Csilla | 1 : 0 | Püspöki János |
| Kenéz Attila | 1 : 0 | Baranyai János |
| Jelisztratov Szergej | 1 : 0 | Marton Ákos |
| Illyés Zoltán (5,60) | 1 : 0 | Kiss Róbert Ferenc (8,24) |
| Zöllei Zita | 1 : 0 | Kocsis Dániel |
