| 2026 | ||
| 2026 | 2. Páros Magyar Bajnokság | Boglus Tamás - Doru Radulescu |
| 2026 | VIII. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Tymon Choroszucha (POL) |
| 2026 | WBGF csapat VB kvalifikáció - 2026 London (UK) | Illyés Zoltán |
| 2026 | II. Baranyai János Emlékverseny | Evgeny Gumanny (ISR) |
| 2025 | ||
| 2025 | VII. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Kiss Norbert |
| 2025 | Nyárzáró Backgammon Kupa | Mihai Toader Sandu (AUS) |
| 2025 | I. Páros Magyar Bajnokság | Mocsnek Vilmos - Sarkadi Dániel |
| 2025 | VI. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Fehér Máté |
| 2025 | Tavaszi Backgammon Kupa | Mikus Csilla |
| 2025 | WBGF csapat VB kvalifikáció - 2025 Kamena Vourla (GRE) | Illyés Zoltán |
| 2025 | I. Baranyai János Emlékverseny | Fehér Máté |
| 2024 | ||
| 2024 | V. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Fehér Máté |
| 2024 | Nyárzáró Backgammon Kupa | Mikus Csilla |
| 2024 | IV. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Fehér Máté |
| 2024 | Tavaszi Backgammon Kupa | Illyés Zoltán |
| 2024 | WBGF csapat VB kvalifikáció - 2024 Stockholm (SWE) | Bognár Dávid |
| 2023 | ||
| 2023 | III. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Erőss Zoltán |
| 2023 | Őszi Backgammon Kupa | Hapák Sámuel |
| 2023 | Anyák Napi Backgammon Kupa | Baranyai János |
| 2023 | II. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Andrási Mátyás |
| 2022 | ||
| 2022 | WBGF csapat VB kvalifikáció - 2023 Szkopje (MK) | Baranyai János |
| 2022 | I. Széchenyi Backgammon Kupa (Győr) | Baranyai János |
| 2022 | Nyárzáró Backgammon Kupa | Jelisztratov Szergej |
| 2022 | II. Pedró Kupa | Fehér Máté |
| 2022 | Tavaszi Backgammon Kupa | Mikus Csilla |
| 2021 | ||
| 2021 | WBGF csapat VB kvalifikáció - 2022 Velence (ITA) | Baranyai János |
| 2020 | ||
| 2020 | III. Mertl József emlékverseny | Kiss Róbert Ferenc |
| 2020 | 4. Lágymányosi Backgammon Verseny | Kocsis Dániel |
| 2019 | ||
| 2019 | András-napi Kupa | Illyés Zoltán |
| 2019 | I. Dunaharaszti Backgammon Kupa | Illyés Zoltán |
| 2019 | Római-parti Verseny | Kovács Zoltán |
| 2019 | Pedró backgammon versenye | Baranyai János |
| 2019 | II. Mertl József emlékverseny | Kiss Róbert Ferenc |
| 2019 | Gyereknapi 3. Lágymányosi Verseny | Kovács Zoltán |
| 2019 | Nőnapi 2. Lágymányosi Verseny | Baranyai János |
| 2019 | BTDSE Backgammon Kupa (Taksony) | Baranyai János |
| 2019 | Buék ’19 Kupa | Éliás Gergely |
| 2018 | ||
| 2018 | 1. Lágymányosi Verseny | Kocsis Dániel |
| 2018 | 6. Vaskapu Kupa (Esztergom) | Kenéz Attila |
| 2018 | I. Mertl József emlékverseny | Mike László |
| 2017 | ||
| 2017 | MTE kvalifikációs versenysorozat | Kenéz Attila |
| 2016 | ||
| 2016 | MTE Grand Prix Bajnokság | Püspöki János |
| 2016 | 21 pontos bajnokság | Illyés Zoltán |
| 2016 | 3 pontos verseny – Egyéni | Püspöki János |
| 2016 | 3 pontos verseny – Csapat | Illyés Zoltán és Kocsis Dániel |
| 2015 | ||
| 2015 | 5. Vaskapu Kupa (Esztergom) | Baranyai János |
| 2015 | Budapest Open MAIN | Alexei Askurava (Oroszország) |
| 2015 | Budapest Open INTERMEDIATE | Laurence Sinitzky (Franciaország) |
| 2015 | MOE kvalifikációs versenysorozat | Erőss Zoltán |
| 2015 | I. Győri Open | Illyés Zoltán |
| 2014 | ||
| 2014-15 | 21 pontos bajnokság | Veszeli Katalin |
| 2014 | 4. Vaskapu kupa (Esztergom) | Illyés Zoltán |
| 2014 | Nőnapi speed gammon verseny | Török Dezső |
| 2014 | Nőnapi double consulting | Illyés Zoltán és Kovács Zoltán |
| 2013 | ||
| 2013 | 3. Vaskapu Kupa (Esztergom) | Bognár Dávid |
| 2013 | Római-parti Verseny | Tóth Szabolcs |
| 2013 | 21 pontos bajnokság | Veszeli Katalin |
| 2012 | ||
| 2012 11 | 2. Vaskapu Kupa (Esztergom) | Illyés Zoltán |
| 2012 | Római-parti Verseny | Mertl József |
| 2012 04 | 1. Vaskapu Kupa (Esztergom) | Pocsai Zsolt |
| 2011 | ||
| 2011 | Agyar SE Budakeszi Open | Mertl József |
| 2011 | Flamingo Kupa | Illyés Zoltán |
| 2011 | Római-parti Verseny | Fehér Máté |
| 2010 | ||
| 2010 | Sofitel Open / Marokkó napok | Baranyai János |
| 2010 | Szuperkupa | Bognár Dávid |
| 2008 | ||
| 2008 | Capek Szatellit (Tavaszi mest. tornája helyett) | Tardos Ádám |
| 2026 | 3rd Austrian Open / Intermediate (AUS) | Illyés Zoltán |
| 2025 | Vlissingen Blitz masters Int. Backgammon Tournament - Speedgammon (NL) | Veszeli Katalin |
| 2022 | Belgrade Backgammon Open / Double consulting (SRB) | Erőss Zoltán és Mike László |
| 2022 | Pardubice Open (CZE) | Horváth Máté |
| 2018 | 14th ROME BACKGAMMON OPEN / Double consulting (ITA) | Veszeli Katalin és Veszeli Zsuzsanna |
| 2018 | 4th SUMMER BACKGAMMON CUP / Intermediate (ITA) | Veszeli Zsuzsanna |
| 2018 | Baile Herculane, Open International de Table si Backgammon (ROM) | Mike László |
| 2018 | 18th CITTÀ DI JESOLO / Swing tournament (ITA) | Veszeli Zsuzsanna |
| 2018 | 27th CITTÀ DI TORINO / Championship (ITA) | Veszeli Katalin |
| 2017 | XII. PORTUGUESE MASTERS & “JOSÉ SALEMA MEMORIAL” (POR) | Veszeli Katalin és Zsuzsanna |
| 2017 | 16° “Città di Jesolo” CNB / Warm Up (IT) | Veszeli Katalin |
| 2016 | MERIT OPEN DUBROVNIK GRAND PRIX / Ladies Tournament (CRO) | Veszeli Katalin |
| 2016 | Roma Open / Intermediate (ITA) | Kovács Zoltán |
| 2015 | Pardubice Open / Double consulting (CZE) | Illyés Zoltán és Kovács Zoltán |
| 2015 | Marco Polo Golf Club tavaszi versenye – Consolation (AUT) | Kovács Zoltán |
| 2013 | Pardubice Open / Double consulting (CZE) | Illyés Zoltán és Kovács Zoltán |
| 2011 | Rijeka Open (CRO) | Illyés Zoltán |
| 2011 | Velden Open / Ladies Tournament (AUT) | Gabányi Dorka |
| 2011 | Velden Open / Intermediate Consolation (AUT) | Gabányi Dorka |
| 2010 | Pardubice Open (CZE) | Erőss Zoltán |
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Budapest Backgammon Club (BBC) bajnokságainak eredményei itt találhatóak:
http://hubgf.hu/bajnoksag-archiv/
a régebbi klubnaplók pedig itt:
http://hubgf.hu/beszamolok-klubnapokrol-archiv/
WBGF Player Ranking
https://results.wbgf.info/rank?nat=348