
2016. tavaszi bajnokság - 1. Illyés Zoltán, 2. Kocsis Dániel, 3. Török Dezső
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Illyés Zoltán | 24 |
| 2 | Kocsis Dániel | 23 |
| 3 | Török Dezsõ | 22,5 |
| 4 | Erõss Zoltán | 21 |
| 5 | Püspöki János | 19 |
| 6 | Kenéz Attila | 17 |
| 7 | Fehér Máté | 15,5 |
| 8 | Ghavrilos | 13,5 |
| 9 | Mike László | 10,5 |
| 10 | Mikus Csilla | 10,5 |
| 11 | Kolos Péter | 8 |
| 12 | Ács András | 7,5 |
| 13 | Veszeli Katalin | 6 |
| 14 | Loósz Róbert | 4,5 |
| 15 | Kornay Tamás | 3 |
| 16 | Sasvári Balázs | 2,5 |
| 17 | Kiss Róbert Ferenc | 2 |
| 18 | Boris Mihalovits | 1,5 |
| 19 | Némeht László | 1 |
| 20 | Értékes Jánnisz | 1 |
| 21 | Loósz Imola | 1 |
| 22 | Zöllei Zita | 0,5 |
| 23 | Nagy Gyula | 0 |
| 24 | Kelemen Ádám | 0 |
2016. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Kenéz Attila, 2. Püspöki János
Negyeddöntő:
1. Illyés Zoltán – 8. Ghavrilos 15-14
4. Erőss Zoltán – 5. Püspöki János 12-15
2. Kocsis Dániel – 7. Fehér Máté 15-5
3. Török Dezső – 6. Kenéz Attila 14-15
Elődöntő:
1. Illyés Zoltán – 5. Püspöki János 12-17
2. Kocsis Dániel – 6. Kenéz Attila 16-17
Döntő:
5. Püspöki János – 6. Kenéz Attila 16-19
2015. őszi bajnokság - 1. Püspöki János, 2. Kocsis Dániel, 3. Kenéz Attila
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Püspöki János | 24 |
| 2 | Kocsis Dániel | 23,5 |
| 3 | Kenéz Attila | 19,5 |
| 4 | Erõss Zoltán | 18 |
| 5 | Ghavrilos | 18 |
| 6 | Török Dezsõ | 16,5 |
| 7 | Illyés Zoltán | 14 |
| 8 | Mikus Csilla | 14 |
| 9 | Mike László | 14 |
| 10 | Fehér Máté | 13 |
| 11 | Kopcsák György | 9,5 |
| 12 | Ács András | 9 |
| 13 | Kolos Péter | 9 |
| 14 | Baranyai János | 8,5 |
| 15 | Kiss Róbert Ferenc | 8 |
| 16 | Marton Ákos | 8 |
| 17 | Veszeli Katalin | 7 |
| 18 | Budinszky Dávid | 7 |
| 19 | Bognár Dávid | 6 |
| 20 | Jászai Dávid | 3 |
| 21 | Sasvári Balázs | 3 |
| 22 | Alekosz | 3 |
| 23 | Horváth Attila | 2 |
| 24 | Hadzijannis Christos | 2 |
| 25 | Bíró Ádám | 2 |
| 26 | Mocsnek Vilmos | 1 |
| 27 | Loósz Róbert | 1 |
| 28 | Géher Bálint | 1 |
| 29 | Zöllei Zita | 0 |
2015. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Illyés Zoltán, 2. Erőss Zoltán
Negyeddöntő:
1. Püspöki János – 8. Mikus Csilla 14-15
4. Erőss Zoltán – 5. Ghavrilos 15-4
2. Kocsis Dániel – 7. Illyés Zoltán 0-15
3. Kenéz Attila – 6. Török Dezső 15-4
Elődöntő:
4. Erőss Zoltán – 8. Mikus Csilla 17-14
3. Kenéz Attila – 7. Illyés Zoltán 14-17
Döntő:
4. Erőss Zoltán – 7. Illyés Zoltán 6-19
2015. tavaszi bajnokság - 1. Kenéz Attila, 2. Veszeli Katalin, 3. Illyés Zoltán
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kenéz Attila | 23 |
| 2 | Veszeli Katalin | 22,5 |
| 3 | Illyés Zoltán | 22,5 |
| 4 | Erőss Zoltán | 20,5 |
| 5 | Hübel Péter | 20,5 |
| 6 | Mike László | 18 |
| 7 | Püspöki János | 16,5 |
| 8 | Budinszky Dávid | 16 |
| 9 | Török Dezső | 15 |
| 10 | Bognár Dávid | 14,5 |
| 11 | Gabányi Dorka | 10,5 |
| 12 | Ghavrilos | 8,5 |
| 13 | Ábrahám József | 7,5 |
| 14 | Kovács Zoltán | 7 |
| 15 | Molnár Béla | 6,5 |
| 16 | Mocsnek Vilmos | 6 |
| 17 | Kátai Richárd | 5,5 |
| 18 | Fehér Máté | 3 |
| 19 | Baranyai János | 3 |
| 20 | Harle Tamás | 2,5 |
| 21 | Rozsnyay Károly | 2,5 |
| 22 | Tasnádi Zsolt | 2 |
| 23 | Jászai Dávid | 1,5 |
| 24 | Murányi Csaba | 1 |
| 25 | Veszeli Zsuzsa | 1 |
2015. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - ELMARADT
2014. őszi bajnokság - 1. Mike László, 2. Illyés Zoltán, 3. Kenéz Attila
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Mike László | 26,5 |
| 2 | Illyés Zoltán | 24 |
| 3 | Kenéz Attila | 20,5 |
| 4 | Kovács Zoltán | 20,5 |
| 5 | Mocsnek Vilmos | 20 |
| 6 | Püspöki János | 19,5 |
| 7 | Hübel Péter | 18,5 |
| 8 | Erőss Zoltán | 18 |
| 9 | Ács András | 17,5 |
| 10 | Török Dezső | 16,5 |
| 11 | Veszeli Katalin | 15,5 |
| 12 | Ghavrilos | 15,5 |
| 13 | Gabányi Dorka | 15 |
| 14 | Ábrahám József | 15 |
| 15 | Jászai Dávid | 12,5 |
| 16 | Gödri Attila | 11 |
| 17 | Baranyai János | 11 |
| 18 | Budinszky Dávid | 9 |
| 19 | Éger István | 5 |
| 20 | Joó Endre | 4,5 |
| 21 | Tőzsér Imre | 4 |
| 22 | Molnár Béla | 3,5 |
| 23 | Máté Richárd | 3 |
| 24 | Bognár Dávid | 3 |
| 25 | Csomor Viktor | 2 |
| 26 | Tasnádi Zsolt | 2 |
| 27 | Fehér Máté | 1,5 |
| 28 | Kamaroudis Georgios | 1 |
| 29 | Mertl József | 1 |
| 30 | Lengyel Tamás | 1 |
| 31 | Öztürk Kemal | 1 |
| 32 | Rosemary | 0 |
| 33 | Lakatos András | 0 |
| 34 | László Gabriella | 0 |
| 35 | Loósz Róbert | 0 |
| 36 | Tóth Ágnes | 0 |
| 37 | Karczub Márton | 0 |
| 38 | Lakatos Tamás | 0 |
2014. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Kenéz Attila, 2. Mocsnek Vilmos
1. Mike László – 8. Erőss Zoltán 1-0
4. Kovács Zoltán – 5. Mocsnek Vilmos 0-1
2. Illyés Zoltán – 7. Hübel Péter 1-0
3. Kenéz Attila – 6. Püspöki János 1-0
Elődöntő:
1. Mike László – 5. Mocsnek Vilmos 16-17
3. Kenéz Attila – 2. Illyés Zoltán 17-15
Döntő:
3. Kenéz Attila – 5. Mocsnek Vilmos 19-13
2014. tavaszi bajnokság - 1. Kenéz Attila, 2. Török Dezső, 3. Farkas Ádám
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Kenéz Attila | 28 |
| 2 | Török Dezső | 22 |
| 3 | Farkas Ádám | 18,5 |
| 4 | Molnár Béla | 17 |
| 5 | Éger István | 16 |
| 6 | Ghavrilos | 16 |
| 7 | Püspöki János | 15,5 |
| 8 | Kásai Péter | 15 |
| 9 | Gabányi Dorka | 13,5 |
| 10 | Kovács Zoltán | 12,5 |
| 11 | Gödri Attila | 12 |
| 12 | Ábrahám József | 11,5 |
| 13 | Erőss Zoltán | 10 |
| 14 | Illyés Zoltán | 9 |
| 15 | Budinszky Dávid | 8 |
| 16 | Tóth Lajos | 5 |
| 17 | Hübel Péter | 5 |
| 18 | Mike László | 5 |
| 19 | Baranyai János | 4 |
| 20 | Cser Ilona | 2,5 |
| 21 | Baráth Ágnes | 2,5 |
| 22 | Ferencz Balázs | 2 |
| 23 | Veszeli Kata | 1,5 |
| 24 | Loósz Róbert | 1 |
| 25 | Georgopoulosz Teodorosz | 1 |
| 26 | Tasnádi Zsolt | 1 |
| 27 | Kuszta Erzsébet | 0,5 |
| 28 | Rádi Gyula | 0,5 |
| 29 | Loósz Imola | 0 |
2014. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Éger István, 2. Molnár Béla
1. Kenéz Attila- 8. (10) Kovács Zoltán
4. (5) Éger István– 5. (6) Ghavrilos
2. Török Dezső – 7. (8) Kásai Péter
3. (4) Molnár Béla – 6. (7) Püspöki János
Elődöntő:
4. Éger István – 8. Kovács Zoltán
3. Molnár Béla – 2. Török Dezső
Döntő:
4. Éger István – 3. Molnár Béla
2013. őszi bajnokság - 1. Illyés Zoltán, 2. Pocsai Zsolt, 3. Ács András
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Illyés Zoltán | 26 |
| 2 | Pocsai Zsolt | 26 |
| 3 | Ács András | 22 |
| 4 | Mike László | 19,5 |
| 5 | Farkas Ádám | 19,5 |
| 6 | Erőss Zoltán | 18,5 |
| 7 | Kásai Péter | 18 |
| 8 | Gabányi Dorka | 17 |
| 9 | Kenéz Attila | 16 |
| 10 | Jászai Dávid | 16 |
| 11 | Török Dezső | 15,5 |
| 12 | Püspöki János | 15 |
| 13 | Fehér Máté | 14 |
| 14 | Kovács Zoltán | 11,5 |
| 15 | Gödri Attila | 10,5 |
| 16 | Veszeli Kata | 10,5 |
| 17 | Ábrahám József | 10 |
| 18 | Baranyai János | 9 |
| 19 | Bognár Dávid | 8 |
| 20 | Tóth Szabolcs | 8 |
| 21 | Éger István | 6 |
| 22 | Loósz Róbert | 6 |
| 23 | Bíró Dénes | 3 |
| 24 | Rásonyi Tamás | 3 |
| 25 | Márton Árpád | 3 |
| 26 | Mocsnek Vilmos | 2 |
| 27 | Lénárt János | 1 |
| 28 | Sorin Pop | 1 |
| 29 | Mertl József | 1 |
| 30 | Albrecht István | 0 |
| 31 | Hübel Péter | 0 |
| 32 | Theuermann Robert | 0 |
2013. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Ács András, 2. Farkas Ádám
1. Illyés Zoltán – 8. Gabányi Dorka
4. Mike László – 5. Farkas Ádám
2. Pocsai Zsolt – 7. Kásai Péter
3. Ács András – 6. Erőss Zoltán
Elődöntő:
1. Illyés Zoltán – 5. Farkas Ádám
3. Ács András – 7. Kásai Péter
Döntő:
3. Ács András – 5. Farkas Ádám
2013. tavaszi bajnokság - 1.Illyés Zoltán, 2. Ács András, 3. Kovács Zoltán
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Illyés Zoltán | 22 |
| 2 | Ács András | 20 |
| 3 | Kovács Zoltán | 20 |
| 4 | Farkas Ádám | 19 |
| 5 | Erőss Zoltán | 19 |
| 6 | Hübel Péter | 19 |
| 7 | Mocsnek Vilmos | 17 |
| 8 | Mike László | 16 |
| 9 | Kenéz Attila | 14,5 |
| 10 | Gabányi Dorka | 14 |
| 11 | Veszeli Kata | 14 |
| 12 | Kásai Péter | 11,5 |
| 13 | Török Dezső | 11,5 |
| 14 | Püspöki János | 10,5 |
| 15 | Rádi Gyula | 9 |
| 16 | Molnár Béla | 8 |
| 17 | Gödri Attila | 7,5 |
| 18 | Sorin Pop | 7 |
| 19 | Baranyai János | 7 |
| 20 | Radnai Ádám | 4 |
| 21 | Terbe Péter | 4 |
| 22 | Rásonyi Tamás | 3 |
| 23 | Ábrahám József | 3 |
| 24 | Bognár Dávid | 2,5 |
| 25 | Kalász Márton | 2 |
| 26 | Pocsai Zsolt | 2 |
| 27 | Márton Árpád | 1,5 |
| 28 | Cser Ilona | 1 |
| 29 | Pelleczky Zoltán | 1 |
| 30 | Bertalan Paszkál | 1 |
| 31 | Mertl József | 1 |
| 32 | Jámbor Csaba | 0 |
2013. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Illyés Zoltán, 2. Hübel Péter
1. Illyés Zoltán – 8. Mike László
4. Farkas Ádám – 5. Erőss Zoltán
2. Ács András – 7. Mocsnek Vilmos
3. Kovács Zoltán – 6. Hübel Péter
Elődöntő:
1. Illyés Zoltán – 4. Farkas Ádám
6. Hübel Péter – 7. Mocsnek Vilmos
Döntő:
1. Illyés Zoltán – 6. Hübel Péter 19-12
2012. őszi bajnokság - 1. Mocsnek Vilmos, 2. Illyés Zoltán, 3. Kovács Zoltán
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Mocsnek Vilmos | 27 |
| 2 | Illyés Zoltán | 24 |
| 3 | Kovács Zoltán | 24 |
| 4 | Farkas Ádám | 23 |
| 5 | Erőss Zoltán | 23 |
| 6 | Mertl József | 22 |
| 7 | Veszeli Kata | 21 |
| 8 | Gabányi Dorka | 21 |
| 9 | Csomor Viktor | 20 |
| 10 | Baranyai János | 20 |
| 11 | Kenéz Attila | 17 |
| 12 | Gödri Attila | 16 |
| 13 | Hübel Péter | 14,5 |
| 14 | Bognár Dávid | 14 |
| 15 | Tóth Szabolcs | 14 |
| 16 | Kásai Péter | 13,5 |
| 17 | Török Dezső | 12 |
| 18 | Püspöki János | 11 |
| 19 | Jászai Dávid | 10 |
| 20 | Mike László | 9 |
| 21 | Molnár Béla | 9 |
| 22 | Rásonyi Tamás | 8 |
| 23 | Pocsai Zsolt | 8 |
| 24 | Sorin Pop | 7 |
| 25 | Márton Árpád | 7 |
| 26 | Rádi Gyula | 7 |
| 27 | Murányi Csaba | 6 |
| 28 | Vörös Bernadett | 5 |
| 29 | Cser Ilona | 4 |
| 30 | Ács András | 4 |
| 31 | Rádi László | 3 |
| 32 | Ábrahám József | 3 |
| 33 | Jaksics Anna | 2,5 |
| 34 | Joó Endre | 2 |
| 35 | Tasnádi Zsolt | 2 |
| 36 | Nitsios Ioannis | 1 |
| 37 | Papas Nikolaos | 1 |
| 38 | Halász Viktor | 0 |
| 39 | Fekete Dóra | 0 |
| 40 | Major Julcsi | 0 |
2012. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Mocsnek Vilmos, 2. Illyés Zoltán
Negyeddöntő:
1. Mocsnek Vilmos – 8. Gabányi Dorka
4. Farkas Ádám – 5. Erőss Zoltán
2. Illyés Zoltán – 7. Veszeli Kata
3. Kovács Zoltán – 6. Mertl József
Elődöntő:
1. Mocsnek Vilmos – 5. Erőss Zoltán
2. Illyés Zoltán – 6. Mertl József
Döntő:
1. Mocsnek Vilmos – 2. Illyés Zoltán 19-17
2012. tavaszi bajnokság - 1. Baranyai János, 2. Illyés Zoltán, 3. Mertl József
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Baranyai János | 27 |
| 2 | Illyés Zoltán | 24,5 |
| 3 | Mertl József | 24 |
| 4 | Farkas Ádám | 20 |
| 5 | Hübel Péter | 19 |
| 6 | Erőss Zoltán | 18,5 |
| 7 | Kovács Zoltán | 16 |
| 8 | Gabányi Dorka | 16 |
| 9 | Kenéz Attila | 16 |
| 10 | Török Dezső | 15 |
| 11 | Tóth Szabolcs | 14 |
| 12 | Tardos Ádám | 13 |
| 13 | Püspöki János | 13 |
| 14 | Molnár Béla | 13 |
| 15 | Pocsai Zsolt | 11 |
| 16 | Rásonyi Tamás | 9,5 |
| 17 | Mike László | 9,5 |
| 18 | Kocsis Dániel | 8 |
| 19 | Bognár Dávid | 4 |
| 20 | Szalay György | 3 |
| 21 | Veszeli Kata | 3 |
| 22 | Sorin Pop | 2,5 |
| 23 | Jaksics Anna | 2 |
| 24 | Hóbor Anikó | 1 |
| 25 | Mocsnek Vilmos | 1 |
| 26 | Balogh Krisztina | 1 |
| 27 | Selles Hadjira | 0 |
| 28 | Nagy Róbert | 0 |
| 29 | Murányi Csaba | 0 |
| 30 | Ács András | 0 |
2012. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Farkas Ádám, 2. Illyés Zoltán
1. Baranyai János – 8. Gabányi Dorka
4. Farkas Ádám – 5. Erőss Zoltán
2. Illyés Zoltán – 7. Kovács Zoltán
3. Kenéz Attila – 6. Mertl József
Elődöntő:
1. Baranyai János – 4. Farkas Ádám
2. Illyés Zoltán – 6. Mertl József
Döntő:
2. Illyés Zoltán – 4. Farkas Ádám
2011. őszi bajnokság - 1. Illyés Zoltán, 2. Bíró Ádám, 3. Rásonyi Tamás
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Illyés Zoltán | 23,5 |
| 2 | Bíró Ádám | 23,5 |
| 3 | Rásonyi Tamás | 23 |
| 4 | Tardos Ádám | 22 |
| 5 | Tóth Szabolcs | 20 |
| 6 | Hübel Péter | 20 |
| 7 | Fehér Máté | 19 |
| 8 | Gabányi Dorka | 18,5 |
| 9 | Bognár Dávid | 18 |
| 10 | Erőss Zoltán | 17,5 |
| 11 | Pocsai Zsolt | 17 |
| 12 | Farkas Ádám | 15 |
| 13 | Török Dezső | 14,5 |
| 14 | Molnár Béla | 14 |
| 15 | Kenéz Attila | 12,5 |
| 16 | Mocsnek Vilmos | 12,5 |
| 17 | Veszeli Kata | 12,5 |
| 18 | Baranyai János | 11 |
| 19 | Püspöki János | 10,5 |
| 20 | Kovács Zoltán | 10 |
| 21 | Ács András | 7,5 |
| 22 | Mike László | 7 |
| 23 | Mertl József | 6 |
| 24 | Murányi Csaba | 3 |
| 25 | Magyar Gábor | 2 |
| 26 | Tasnádi Zsolt | 1 |
| 27 | Bíró Dénes | 1 |
| 28 | Ladán Éva | 1 |
| 29 | Albrecht István | 0 |
2011. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Tardos Ádám, 2. Illyés Zoltán
1. Illyés Zoltán – 8. Erőss Zoltán 17-9
4. Tóth Szabolcs – 5. Hübel Péter 14-17
2. Tardos Ádám – 7. Fehér Máté 17-10
3. Bíró Ádám – 6. Bognár Dávid 17-5
Elődöntő:
1. Illyés Zoltán – 6. Hübel Péter 17-4
2. Bíró Ádám – 4. Tardos Ádám 15-17
Döntő:
1. Illyés Zoltán – 4. Tardos Ádám 15-19
2011. tavaszi bajnokság - 1. Tardos Ádám, 2. Illyés Zoltán, 3. Rásonyi Tamás
| Hely | Név | Pont |
|---|---|---|
| 1 | Tardos Ádám | 23 |
| 2 | Illyés Zoltán | 22 |
| 2 | Rásonyi Tamás | 22 |
| 4 | Mike László | 21 |
| 4 | Mertl József | 21 |
| 6 | Pocsai Zsolt | 20 |
| 7 | Kenéz Attila | 19,5 |
| 8 | Veszeli Kata | 18,5 |
| 9 | Mocsnek Vilmos | 18 |
| 10 | Török Dezső | 17,5 |
| 11 | Bognár Dávid | 17,5 |
| 12 | Tóth Szabolcs | 16,5 |
| 13 | Erőss Zoltán | 16 |
| 14 | Farkas Ádám | 15 |
| 15 | Hübel Péter | 15 |
| 16 | Fehér Máté | 12 |
| 17 | Gabányi Dorka | 10,5 |
| 18 | Bíró Ádám | 10,5 |
| 19 | L. Simon György | 10 |
| 20 | Murányi Csaba | 10 |
| 21 | Veszeli Zsuzsa | 9 |
| 22 | Horváth Máté | 3 |
| 23 | ifj. Bódis Tibor | 2 |
| 24 | Baranyai János | 2 |
| 25 | Bódis Tibor | 1 |
| 26 | Kardos Ágnes | 0,5 |
| 27 | Bánáti Balázs | 0,5 |
| 28 | Bodnár Lajos | 0,5 |
2011. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Illyés Zoltán, 2. Veszeli Kata
1. Tardos Ádám – 8. Veszeli Kata
4. Mike László – 5. Mertl József
2. Illyés Zoltán – 7. Kenéz Attila
3. Rásonyi Tamás – 6. Pocsai Zsolt
Elődöntő (15 pontos meccsek):
4. Mike László – 8. Veszeli Kata
2. Illyés Zoltán – 3. Rásonyi Tamás
Döntő:
2. Illyés Zoltán – 8. Veszeli Kata 17-11
2010. őszi bajnokság - 1. Mike László, 2. Erőss Zoltán, 3. Mocsnek Vilmos
| hely | név | pont |
|---|---|---|
| 1 | Mike László | 26 |
| 2 | Erõss Zoltán | 25 |
| 3 | Mocsnek Vilmos | 24 |
| 3 | Illyés Zoltán | 24 |
| 3 | Gabányi Dorka | 24 |
| 6 | Mertl József | 23 |
| 6 | Hübel Péter | 23 |
| 8 | Kenéz Attila | 22 |
| 9 | Bognár Dávid | 21 |
| 9 | Tardos Ádám | 21 |
| 11 | Farkas Ádám | 20 |
| 12 | Rásonyi Tamás | 19 |
| 12 | Tóth Szabolcs | 19 |
| 14 | Veszeli Kata | 18,5 |
| 15 | Török Dezsõ | 18 |
| 16 | Pocsai Zsolt | 17,5 |
| 17 | Fehér Máté | 16 |
| 18 | Bertalan Paszkál | 13 |
| 19 | Horváth Máté | 12,5 |
| 20 | Murányi Csaba | 11 |
| 21 | Tuzson Rita | 9,5 |
| 22 | Veszeli Zsuzsa | 7 |
| 22 | Baráth Ági | 7 |
| 24 | Kalász Márton | 6,5 |
| 25 | Kardos Ágnes | 5 |
| 26 | Bíró Ádám | 4 |
| 27 | Horváth Boglárka | 3 |
| 27 | Illés Gábor | 3 |
| 27 | Bíró Gergely | 3 |
| 27 | Jaksics Anna | 3 |
| 31 | Ács András | 2 |
| 31 | Bíró Éva | 2 |
| 31 | Gumanny Evgeny | 2 |
| 31 | Nagy Róbert | 2 |
| 31 | Tasnádi Zsolt | 2 |
| 31 | Balássy Bence | 2 |
| 37 | Akram Aboeldahab | 1,5 |
| 37 | László Imre | 1,5 |
| 39 | Cerweny Arnold | 1 |
| 39 | Szintay István | 1 |
| 39 | Fónyad László | 1 |
| 39 | Yánki Zoltán | 1 |
| 39 | Kalász Ádám | 1 |
| 39 | Baranyai János | 1 |
| 39 | Albrecht István | 1 |
| 46 | Balogh Krisztina | 0 |
2010. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Mertl József, 2. Illyés Zoltán
| 1. Mertl József |
| 2. Illyés Zoltán |
| 3. Mike László |
| 4. Erőss Zoltán |
| 5. Gabányi Dorka |
| 6. Kenéz Attila |
| 7. Hübel Péter |
| 8. Mocsnek Vilmos |
2010. tavaszi bajnokság - 1. Farkas Ádám, 2. Mike László, 3. Veszeli Katalin
| hely | név | pont |
|---|---|---|
| 1 | Farkas Ádám | 25 |
| 2 | Mike László | 25 |
| 3 | Veszeli Kata | 24,5 |
| 4 | Tardos Ádám | 23 |
| 5 | Illyés Zoltán | 22,5 |
| 6 | Baranyai János | 22,5 |
| 7 | Bognár Dávid | 22 |
| 8 | Mocsnek Vilmos | 22 |
| 9 | Ács András | 21,5 |
| 10 | Tóth Szabolcs | 21 |
| 11 | Mertl József | 21 |
| 12 | Hübel Péter | 19 |
| 13 | Kenéz Attila | 19 |
| 14 | Erõss Zoltán | 18 |
| 15 | Török Dezsõ | 16 |
| 16 | Gabányi Dorka | 15 |
| 17 | Rásonyi Tamás | 14 |
| 18 | Pocsai Zsolt | 12 |
| 19 | Veszeli Zsuzsa | 12 |
| 20 | Murányi Csaba | 8 |
| 21 | Tóthfalussy András | 6 |
| 22 | Bertalan Paszkál | 5 |
| 23 | Mihály Tamás | 3,5 |
| 24 | Hegedûs Gábor | 3 |
| 25 | Nagy Róbert | 2 |
| 26 | Czifrik Beáta | 1 |
| 27 | Balogh Krisztina | 0 |
2010. tavaszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Tardos Ádám, 2. Bognár Dávid
| 1. Tardos Ádám |
| 2. Bognár Dávid |
| 3. Mocsnek Vilmos |
| 4. Veszeli Katalin |
| 5. Illyés Zoltán |
| 6. Baranyai János |
| 7. Mike László |
| 8. Farkas Ádám |
2009. őszi bajnokság - 1. Hübel Péter, 2. Tuzson Rita, 3. Tardos Ádám
| hely | név | pont |
|---|---|---|
| 1 | Hübel Péter | 27 |
| 2 | Tuzson Rita | 24 |
| 3 | Tardos Ádám | 24 |
| 4 | Veszeli Kata | 23 |
| 5 | Illyés Zoltán | 23 |
| 6 | Erõss Zoltán | 21 |
| 7 | Kenéz Attila | 21 |
| 8 | Nagy Róbert | 20 |
| 9 | Albrecht István | 18 |
| 10 | Farkas Ádám | 18 |
| 11 | Tóth Szabolcs | 18 |
| 12 | Gabányi Dóra | 17 |
| 13 | Mocsnek Vilmos | 17 |
| 14 | Mike László | 17 |
| 15 | Rásonyi Tamás | 17 |
| 16 | Bognár Dávid | 16 |
| 17 | Veszeli Zsuzsa | 16 |
| 18 | Török Dezsõ | 16 |
| 19 | Varga Gusztáv | 14 |
| 20 | Ferentzy Eörs | 14 |
| 21 | Gödri Attila | 13 |
| 22 | Pocsai Zsolt | 6 |
| 23 | Ács András | 5 |
| 24 | Murányi Csaba | 4 |
| Imre Ádám | 4 | |
| Balogh Krisztina | 4 | |
| Tasnádi Zsolt | 4 | |
| 28 | Thomas Mühlenhoff | 3 |
| Czifrik Bea | 3 | |
| Tóthfalussy András | 3 | |
| Farina Fabio | 3 | |
| 32 | Kiss Róbert Ferenc | 2 |
| Baranyai János | 2 | |
| 34 | Chen Andrea | 1 |
| Aranyos József | 1 | |
| Tófalvi Attila | 1 | |
| Balogi Anna | 1 |
2009. őszi bajnokság - Mesterek tornája - 1. Farkas Ádám, 2. Mike László
| 1. Farkas Ádám |
| 2. Mike László |
| 3. Kenéz Attila |
| 4. Ács András |
| 5. Tuzson Rita |
| 6. Tardos Ádám |
| 7. Veszeli Zsuzsa |
| 8. Tóth Szabolcs |
2009. tavaszi bajnokság - 1. Tardos Ádám, 2. Mike László, 3. Veszeli Zsuzsa
| hely | versenyzõ | korrigált pontszám | pontsz. |
|---|---|---|---|
| 1 | Tardos Ádám | 146,5 | 151 |
| 2 | Mike László | 122 | 126 |
| 3 | Veszeli Zsuzsa | 106 | 108 |
| 4 | Tuzson Rita | 105,5 | 106,5 |
| 5 | Veszeli Kata | 104 | 109,5 |
| 6 | Farkas Ádám | 103 | 108 |
| 7 | Varga Gusztáv | 100 | 102,5 |
| 8 | Hübel Péter | 96,5 | 97,5 |
| 9 | Tóth Szabolcs | 95 | 99 |
| 10 | Tófalvi Attila | 94,5 | 96 |
| 11 | Rásonyi Tamás | 91,5 | 91,5 |
| 12 | Erõss Zoltán | 90,5 | 91,5 |
| 13 | Ács András | 89,5 | 89,5 |
| 14 | Nagy Róbert | 80 | 80 |
| 15 | Török Dezsõ | 75,5 | 77,5 |
| 16 | Kenéz Attila | 64 | 65 |
| 17 | Gabányi Dóra | 61,5 | 62,5 |
| 18 | Illyés Zoltán | 60 | 61 |
| 19 | Czifrik Beáta | 39 | 39 |
| 19 | Murányi Csaba | 39 | 39 |
| 21 | Gödri Attila | 32,5 | 32,5 |
| 22 | Balogh Krisztina | 29,5 | 29,5 |
| 23 | Bognár Dávid | 22,5 | 22,5 |
| 24 | Kalász Ádám | 16 | 16 |
| 25 | Imre Ádám | 8,5 | 8,5 |
| 26 | Petren Péter | 3,5 | 3,5 |
| 27 | Kalász Márton | 2 | 2 |
| 27 | Nemes János | 2 | 2 |
| 27 | Pocsai Zsolt | 2 | 2 |
| 30 | Alan Yager | 1 | 1 |
| 30 | Balogi Anna | 1 | 1 |
| 30 | Pásztor Tibor | 1 | 1 |
2009. tavaszi bajnokság - Szuperkupa - 1. Bognár Dávid, 2. Veszeli Zsuzsa
| 1. Bognár Dávid |
| 2. Veszeli Zsuzsa |
| 3. Nagy Róbert |
| 4. Hübel Péter |
| 5-6. Illyés Zoltán |
| 5-6. Tóth Szabolcs |
| 7-8. Erőss Zoltán |
| 7-8. Veszeli Kata |
| 9-12. Farkas Ádám |
| 9-12. Kenéz Attila |
| 9-12. Mike László |
| 9-12. Tardos Ádám |
| 13-16. Gabányi Dorka |
| 13-16. Mocsnek Vilmos |
| 13-16. Rásonyi Tamás |
| 13-16. Török Dezső |
2008. őszi bajnokság - 1. Kenéz Attila, 2. Bognár Dávid, 3. Tardos Ádám
| hely | név | pont |
|---|---|---|
| 1 | Kenéz Attila | 115,5 |
| 2 | Bognár Dávid | 105,5 |
| 3 | Tardos Ádám | 103,5 |
| 4 | Veszeli Zsuzsa | 102 |
| 5 | Tóth Szabolcs | 100,5 |
| 6 | Rásonyi Tamás | 98,5 |
| 7 | Gabányi Dóra | 96,5 |
| 8 | Tuzson Rita | 93,5 |
| 9 | Hübel Péter | 86 |
| 10 | Nemes János | 83 |
| 11 | Veszeli Kata | 82,5 |
| 12 | Ács András | 82 |
| 13 | Varga Gusztáv | 77 |
| 14 | Alan Yager | 76 |
| 15 | Farkas Ádám | 70 |
