
Negyedik szezon:
I. osztály
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
| Fehér Máté | 3 | 3 | 0 | 6 |
| Kovács Zoltán | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Kiss Róbert Ferenc | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Szabó Lóránt | ||||
| Baranyai János |
Eredmények:
| 2019.12.10 | Fehér Máté | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 12 |
| 2020.02.20 | Kovács Zoltán | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 4 |
| 2020.02.25 | Kiss Róbert Ferenc | Fehér Máté | 4 | – | 13 |
| 2020.02.26 | Fehér Máté | Kovács Zoltán | 13 | – | 12 |
II. osztály
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
| Mikus Csilla | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Kovács Gábor | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Püspöki János | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Illyés Zoltán | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Szergej Jelisztratov |
Eredmények:
| 2019.11.09 | Mikus Csilla | Kovács Gábor | 13 | – | 9 |
| 2020.03.01 | Püspöki János | Kovács Gábor | 13 | – | 12 |
| 2021.07.26 | Mikus Csilla | Illyés Zoltán | 13 | – | 7 |
III. osztály
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
| Csák Kálmán | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Molnár Béla | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Kásai Péter | 1 | 0 | 1 | |
| Szabó Lívia | ||||
| Szász Péter |
Eredmények:
| 2019.10.23 | Csák Kálmán | Molnár Béla | 9 | – | 7 |
| 2019.10.23 | Molnár Béla | Csák Kálmán | 9 | – | 5 |
| 2019.11.21 | Csák Kálmán | Kásai Péter | 9 | – | 3 |
IV. osztály
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
| Forgács László | 6 | 5 | 1 | 11 |
| Szászi András | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Kapuvári András | 4 | 1 | 3 | 5 |
| Kalász Márton † | 2 | 1 | 1 | 3 |
| Virág Ferenc | 3 | 0 | 3 | 3 |
Eredmények:
| 2019.11.27 | Kalász Márton | Kapuvári András | 9 | – | 2 |
| 2019.11.27 | Kapuvári András | Kalász Márton | 9 | – | 2 |
| 2019.12.28 | Szászi András | Virág Ferenc | 9 | – | 6 |
| 2020.02.07 | Szászi András | Forgács László | 9 | – | 0 |
| 2020.02.07 | Forgács László | Szászi András | 9 | – | 7 |
| 2020.02.14 | Kapuvári András | Forgács László | 2 | – | 9 |
| 2020.02.14 | Forgács László | Kapuvári András | 9 | – | 8 |
| 2020.02.20 | Virág Ferenc | Forgács László | 3 | – | 9 |
| 2020.02.20 | Forgács László | Virág Ferenc | 9 | – | 6 |
