I. osztály:
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont | Gy. % |
| Baranyai János | 16 | 12 | 4 | 28 | 75,0 |
| Kovács Zoltán | 16 | 9 | 7 | 25 | 56,3 |
| Illyés Zoltán | 16 | 7 | 9 | 23 | 43,8 |
| Éger István | 8 | 4 | 4 | 12 | 50,0 |
| Fehér Máté | 8 | 4 | 4 | 12 | 50,0 |
| Szabó Lóránt | 8 | 3 | 5 | 11 | 37,5 |
| Püspöki János | 8 | 1 | 7 | 9 | 12,5 |
II. osztály:
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont | Gy. % |
| Murányi Csaba | 14 | 6 | 8 | 20 | 42,9 |
| Éger István | 8 | 6 | 2 | 14 | 75,0 |
| Mikus Csilla | 8 | 5 | 3 | 13 | 62,5 |
| Püspöki János | 8 | 4 | 4 | 12 | 50,0 |
| Fehér Máté | 6 | 4 | 2 | 10 | 66,7 |
| Kiss Róbert Ferenc | 8 | 2 | 6 | 10 | 25,0 |
| Szabó Lóránt | 6 | 3 | 3 | 9 | 50,0 |
| Jakab Attila | 6 | 2 | 4 | 8 | 33,3 |
III. osztály
| Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont | Gy. % |
| Kiss Róbert Ferenc | 10 | 7 | 3 | 17 | 70,0 |
| Mikus Csilla | 10 | 7 | 3 | 17 | 70,0 |
| Horváth Tamás | 10 | 6 | 4 | 16 | 60,0 |
| Lakatos András | 10 | 5 | 5 | 15 | 50,0 |
| Szász Péter | 10 | 3 | 7 | 13 | 30,0 |
| Baráth Ágnes | 11 | 2 | 9 | 13 | 18,2 |
| Kásai Péter | 4 | 4 | 0 | 8 | 100,0 |
| Kass Zoltán | 4 | 3 | 1 | 7 | 75,0 |
| Jakab Attila | 3 | 1 | 2 | 4 | 33,3 |
| Benkő Dávid | 2 | 0 | 2 | 2 | 0,0 |
| Terbe Péter | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
| Binó László | 1 | 0 | 1 | 1 | 0,0 |
