Első szezon:
I. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Baranyai János | 8 | 6 | 2 | 14 |
Illyés Zoltán | 8 | 5 | 3 | 13 |
Kovács Zoltán | 8 | 4 | 4 | 12 |
Éger István | 8 | 4 | 4 | 12 |
Püspöki János | 8 | 1 | 7 | 9 |
Eredmények:
2018.01.24 | Püspöki János | Kovács Zoltán | 13 | – | 11 | |
2018.01.31 | Püspöki János | Illyés Zoltán | 5 | – | 13 | |
2018.02.28 | Illyés Zoltán | Püspöki János | 13 | – | 9 | |
2018.03.02 | Kovács Zoltán | Éger István | 9 | – | 13 | PR: 4,56 – 13,88 |
2018.03.06 | Illyés Zoltán | Baranyai János | 6 | – | 13 | PR: 5,68 – 3,95 |
2018.03.06 | Baranyai János | Illyés Zoltán | 13 | – | 10 | |
2018.03.09 | Illyés Zoltán | Éger István | 13 | – | 11 | PR: 6,46 – 10,97 |
2018.03.09 | Éger István | Illyés Zoltán | 3 | – | 13 | PR: 9,85 – 6,60 |
2018.03.16 | Baranyai János | Kovács Zoltán | 13 | – | 6 | PR: 4,07 – 7,09 |
2018.03.16 | Kovács Zoltán | Baranyai János | 13 | – | 10 | PR: 6,42 – 8,53 |
2018.03.23 | Baranyai János | Püspöki János | 13 | – | 3 | |
2018.03.23 | Püspöki János | Baranyai János | 5 | – | 13 | |
2018.03.28 | Kovács Zoltán | Püspöki János | 13 | – | 12 | |
2018.04.04 | Püspöki János | Éger István | 0 | – | 13 | |
2018.04.04 | Éger István | Püspöki János | 13 | – | 1 | |
2018.04.24 | Kovács Zoltán | Illyés Zoltán | 13 | – | 12 | PR: 9,90 – 12,65 |
2018.04.28 | Éger István | Kovács Zoltán | 3 | – | 13 | PR: 14,07 – 7,26 |
2018.05.06 | Éger István | Baranyai János | 13 | – | 8 | PR: 10,85 – 14,01 |
2018.05.06 | Baranyai János | Éger István | 13 | – | 3 | PR: 5,51 – 14,04 |
2018.05.15 | Illyés Zoltán | Kovács Zoltán | 13 | – | 5 |
II. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Fehér Máté | 6 | 4 | 2 | 10 |
Szabó Lóránt | 6 | 3 | 3 | 9 |
Murányi Csaba | 6 | 3 | 3 | 9 |
Jakab Attila | 6 | 2 | 4 | 8 |
Eredmények:
2018.01.08. | Murányi Csaba | Jakab Attila | 13 | – | 9 | |
2018.01.10. | Fehér Máté | Murányi Csaba | 5 | – | 13 | PR: 7.73 – 14,84 |
2018.01.10. | Murányi Csaba | Fehér Máté | 13 | – | 11 | |
2018.01.15 | Jakab Attila | Murányi Csaba | 13 | – | 9 | |
2018.01.29 | Szabó Lóránt | Murányi Csaba | 13 | – | 1 | |
2018.02.10 | Fehér Máté | Jakab Attila | 13 | – | 8 | |
2018.02.10 | Jakab Attila | Fehér Máté | 6 | – | 13 | |
2018.03.29 | Szabó Lóránt | Jakab Attila | 13 | – | 7 | |
2018.04.04 | Fehér Máté | Szabó Lóránt | 13 | – | 11 | |
2018.04.17 | Jakab Attila | Szabó Lóránt | 13 | – | 11 | |
2018.04.19 | Murányi Csaba | Szabó Lóránt | 7 | – | 13 | |
2018.05.17 | Szabó Lóránt | Fehér Máté | 12 | – | 13 |
III. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Kiss Róbert Ferenc | 10 | 7 | 3 | 17 |
Mikus Csilla | 10 | 7 | 3 | 17 |
Horváth Tamás | 10 | 6 | 4 | 16 |
Lakatos András | 10 | 5 | 5 | 15 |
Szász Péter | 10 | 3 | 7 | 13 |
Baráth Ágnes | 10 | 2 | 8 | 12 |
Eredmények:
2018.01.12 | Baráth Ágnes | Mikus Csilla | 5 | – | 13 |
2018.01.15 | Mikus Csilla | Lakatos András | 13 | – | 12 |
2018.01.15 | Kiss Róbert Ferenc | Baráth Ágnes | 13 | – | 9 |
2018.01.15 | Horváth Tamás | Szász Péter | 12 | – | 13 |
2018.01.17 | Kiss Róbert Ferenc | Mikus Csilla | 13 | – | 12 |
2018.01.29 | Mikus Csilla | Horváth Tamás | 11 | – | 13 |
2018.01.29 | Kiss Róbert Ferenc | Lakatos András | 13 | – | 4 |
2018.02.01 | Kiss Róbert Ferenc | Horváth Tamás | 12 | – | 13 |
2018.02.14 | Lakatos András | Horváth Tamás | 13 | – | 12 |
2018.02.15 | Kiss Róbert Ferenc | Szász Péter | 13 | – | 11 |
2018.02.15 | Szász Péter | Kiss Róbert Ferenc | 7 | – | 13 |
2018.02.28 | Horváth Tamás | Baráth Ágnes | 13 | – | 10 |
2018.02.28 | Szász Péter | Lakatos András | 13 | – | 11 |
2018.03.14 | Mikus Csilla | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 12 |
2018.03.28 | Mikus Csilla | Szász Péter | 13 | – | 9 |
2018.03.28 | Lakatos András | Baráth Ágnes | 13 | – | 5 |
2018.04.11 | Szász Péter | Hotvárh Tamás | 8 | – | 13 |
2018.04.18 | Lakatos András | Mikus Csilla | 9 | – | 13 |
2018.04.18 | Baráth Ágnes | Horváth Tamás | 13 | – | 8 |
2018.04.20 | Mikus Csilla | Baráth Ágnes | 13 | – | 8 |
2018.04.25 | Lakatos András | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 6 |
2018.04.25 | Baráth Ágnes | Kiss Róbert Ferenc | 6 | – | 13 |
2018.04.25 | Szász Péter | Baráth Ágnes | 13 | – | 11 |
2018.05.02 | Lakatos András | Szász Péter | 13 | – | 10 |
2018.05.08 | Horváth Tamás | Kiss Róbert Ferenc | 6 | – | 13 |
2018.05.09 | Baráth Ágnes | Lakatos András | 9 | – | 13 |
2018.05.10 | Horváth Tamás | Mikus Csilla | 13 | – | 8 |
2018.05.14 | Szász Péter | Mikus Csilla | 11 | – | 13 |
2018.05.14 | Horváth Tamás | Lakatos András | 13 | – | 4 |
2018.05.15 | Baráth Ágnes | Szász Péter | 13 | – | 4 |