11 pontos meccsek, svájci rendszer, 3 vereség után kiesés.
2020. 09. 06. – 10. 10.
https://www.drawboss.com/Monrad/Show/2b9ad34b-7ca3-42cf-b1d0-b171abf17050
| # | Név | Gy. | V. | Overal PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mikus Csilla | 7 | 2 | 12.65 |
| 2 | Kovács Zoltán | 6 | 3 | 5.99 |
| 3 | Illyés Zoltán | 6 | 3 | 8.08 |
| 4 | Szabó Lívia | 5 | 3 | 14.62 |
| 5 | Bognár Dávid | 4 | 3 | 9.57 |
| 6 | Fehér Máté | 3 | 3 | 9.32 |
| 7 | Püspöki János | 3 | 3 | 12.11 |
| 8 | Baranyai János | 2 | 3 | 6.31 |
| 9 | Baráth Ágnes | 2 | 3 | 25.57 |
| 10 | Hapák Sámuel | 2 | 3 | 10.10 |
| 11 | Mitták Péter | 1 | 3 | 17.85 |
| 12 | Szeles László | 1 | 3 | 18.84 |
| 13 | Murányi Csaba | 0 | 3 | 18.38 |
| Eredmény | PR | ||
|---|---|---|---|
| 10. forduló | |||
| Kovács Zoltán | 10 - 11 | Mikus Csilla | 2,78 - 13,88 |
| 9. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 9 - 11 | Mikus Csilla | 6,02 - 12,71 |
| Kovács Zoltán | - | Bye | |
| 8. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 11 - 4 | Mikus Csilla | 7,46 - 18,54 |
| Kovács Zoltán | 11 - 1 | Szabó Lívia | 6,54 - 14,32 |
| 7. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 9 - 11 | Kovács Zoltán | 9,85 - 6,30 |
| Mikus Csilla | 11 - 2 | Bognár Dávid | 16,54 - 5,87 |
| Szabó Lívia | - | Bye | |
| 6. forduló | |||
| Illés Zoltán | 11 - 3 | Szabó Lívia | 5,46 - 12,33 |
| Fehér Máté | 7 - 11 | Kovács Zoltán | 7,33 - 6,72 |
| Mikus Csilla | 11 - 6 | Püspöki János | 10,60 - 10,98 |
| Bognár Dávid | - | Bye | |
| 5. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 11 - 9 | Bognár Dávid | 13,17 - 10,69 |
| Szabó Lívia | 11 - 3 | Mikus Csilla | 18,24 - 16,68 |
| Kovács Zoltán | 11 - 2 | Baranyai János | 7,96 - 3,06 |
| Fehér Máté | 11 - 8 | Hapák Sámuel | 9,05 - 8,97 |
| Püspöki János | 11 - 4 | Baráth Ágnes | 15,89 - 23,82 |
| 4. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 11 - 2 | Baranyai János | 5,81 - 8,15 |
| Mikus Csilla | 11 - 10 | Kovács Zoltán | 7,97 - 5,99 |
| Szabó Lívia | 11 - 5 | Baráth Ágnes | 13,35 - 27,31 |
| Bognár Dávid | 11 - 2 | Hapák Sámuel | 9,51 - 9,23 |
| Püspöki János | 11 - 7 | Szeles László | 9,88- 15,37 |
| Fehér Máté | 11 - 9 | Mitták Péter | 8,50 - 19,48 |
| 3. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 11 - 9 | Hapák Sámuel | 9,81 - 14,40 |
| Bognár Dávid | 7 - 11 | Kovács Zoltán | 7,35 - 5,60 |
| Baráth Ágnes | 11 - 10 | Szeles László | 29,13 - 21,75 |
| Szabó Lívia | 11 - 6 | Mitták Péter | 11,24 - 20,77 |
| Fehér Máté | 10 - 11 | Mikus Csilla | 9,32 - 8,34 |
| Baranyai János | 11 - 2 | Murányi Csaba | 2,32 - 17,03 |
| Püspöki János | - | Bye | |
| 2. forduló | |||
| Illyés Zoltán | 11 - 1 | Mitták Péter | 5,26 - 18,84 |
| Szabó Lívia | 7 - 11 | Bognár Dávid | 19,51 - 9,49 |
| Hapák Sámuel | 11 - 10 | Kovács Zoltán | 7,35 - 5,46 |
| Baranyai János | 7 - 11 | Baráth Ágnes | 9,55 - 23,11 |
| Fehér Máté | 11 - 1 | Püspöki János | 14,46 - 11,15 |
| Murányi Csaba | 9 - 11 | Szeles László | 13,44 - 15,75 |
| Mikus Csilla | - | Bye | |
| 1. forduló | |||
| Szeles László | 9 - 11 | Szabó Lívia | 22,69 - 14,32 |
| Mitták Péter | 11 - 6 | Püspöki János | 13,90 - 13,13 |
| Kovács Zoltán | 11 - 7 | Baráth Ágnes | 6,87 - 21,89 |
| Bognár Dávid | 11 - 5 | Murányi Csaba | 12,25 - 26,17 |
| Baranyai János | 11 - 0 | Fehér Máté | 2,92 - 5,92 |
| Hapák Sámuel | 11 - 9 | Mikus Csilla | 10,76 - 13,15 |
| Illyés Zoltán | - | Bye |
