Budapest Liga 2.

Második szezon:

I. osztály

Név Mérkőzés Győzelem Vereség Pont
Baranyai János 8 6 2 14
Kovács Zoltán 8 5 3 13
Fehér Máté 8 4 4 12
Szabó Lóránt 8 3 5 11
Illyés Zoltán 8 2 6 10

Eredmények:

2018.09.13 Illyés Zoltán Kovács Zoltán 0 13 PR: 4,95 – 9,16
2018.10.08 Baranyai János Fehér Máté 13 7 PR: 5,54 – 12,62
2018.10.15 Baranyai János Szabó Lóránt 13 3 PR: 7,77 – 18,90
2018.10.25 Illyés Zoltán Szabó Lóránt 10 13  
2018.10.26 Baranyai János Kovács Zoltán 13 4 PR: 5,31 – 8,53
2018.10.27 Fehér Máté Illyés Zoltán 13 12 PR: 9,39 – 6,12
2018.11.13 Szabó Lóránt Kovács Zoltán 13 9 PR: 17,21 – 7,87
2018.11.15 Kovács Zoltán Szabó Lóránt 13 4 PR: 5,68 – 14,19
2018.11.19 Baranyai János Illyés Zoltán 13 3  
2018.11.30 Kovács Zoltán Fehér Máté 13 8 PR: 6,15 – 8,59
2018.12.09 Illyés Zoltán Fehér Máté 13 12 PR: 4,04 – 4,62
2018.12.10 Illyés Zoltán Baranyai János 13 7 PR: 11,13 – 5,36
2018.12.12 Szabó Lóránt Baranyai János 5 13  
2018.12.17 Fehér Máté Kovács Zoltán 12 13 PR: 9,08 – 8,35
2018.12.18 Szabó Lóránt Illyés Zoltán 13 12 PR: 10,08 – 6,94
2018.12.20 Szabó Lóránt Fehér Máté 10 13 PR: 10,23 – 8,95
2018.12.27 Kovács Zoltán Illyés Zoltán 13 4 PR: 6,53 – 5,03
2019.01.07 Fehér Máté Baranyai János 13 7 PR: 10,69 – 6,81
2019.01.07 Fehér Máté Szabó Lóránt 13 7 PR:5,95 – 16,30
2019.01.07 Kovács Zoltán Baranyai János 11 13 PR:9,56 – 5,08

Összesített PR eredmények:

Baranyai János (6 meccs átlaga): 5,91
Kovács Zoltán (8 m.): 7,75
Fehér Máté (8 m.): 8.77
Szabó Lóránt (6 m.): 14,22
Illyés Zoltán (6 m.): 6,50

II. osztály

Név Mérkőzés Győzelem Vereség Pont
Éger István 8 6 2 14
Mikus Csilla 8 5 3 13
Püspöki János 8 4 4 12
Murányi Csaba
8 3 5 11
Kiss Róbert Ferenc 8 2 6 10

Eredmények:

2018.08.22 Mikus Csilla Murányi Csaba 13 0 PR: 11,23 – 23,74
2018.09.05 Murányi Csaba Mikus Csilla 6 13  
2018.09.13 Kiss Róbert Ferenc Mikus Csilla 13 9 PR: 8,12 – 10,97
2018.10.15 Kiss Róbert Ferenc Murányi Csaba 13 11  
2018.10.15 Murányi Csaba Kiss Róbert Ferenc 13 10  
2018.10.16 Püspöki János Kiss Róbert Ferenc 13 6 PR: 8,95 – 8,81
2018.10.16 Kiss Róbert Ferenc Püspöki János 2 13 PR: 11,97 – 10,93
2018.10.23 Kiss Róbert Ferenc Éger István 2 13 PR: 7,80 – 15,65
2018.10.23 Éger István Kiss Róbert Ferenc 13 8 PR: 8,01 – 11,80
2018.10.23 Éger István Mikus Csilla 13 0 PR: 7,11 – 23,64
2018.10.23 Mikus Csilla Éger István 13 11 PR: 9,15 – 13,46
2018.10.26 Mikus Csilla Püspöki János 13 9 PR: 13,90 – 11,04
2018.10.30 Mikus Csilla Kiss Róbert Ferenc 13 4 PR: 13,13 – 5,45
2018.11.08 Murányi Csaba Püspöki János 13 4  
2018.11.08 Püspöki János Murányi Csaba 13 4  
2018.12.01 Éger István Püspöki János 13 5 PR: 8,89 – 10,53
2018.12.01 Püspöki János Éger István 11 13 PR: 19,88 – 10,10
2018.12.09 Éger István Murányi Csaba 13 1 PR: 12,47 – 20,60
2018.12.09 Murányi Csaba Éger István 13 11 PR: 13,80 – 23,60
2018.12.17 Püspöki János Mikus Csilla 13 2  

Összesített PR eredmények:

Éger István(8 meccs átlaga): 12,55
Mikus Csilla (6 m.): 11,89
Püspöki János (5 m.): 12,05
Murányi Csaba (3 m.): 18,17
Kiss Róbert Ferenc (6 m.): 9,14

III. osztály

Név Mérkőzés Győzelem Vereség Pont
Kásai Péter 4 4 0 8
Kass Zoltán 4 3 1 7
Jakab Attila 3 1 2 4
Benkő Dávid 2 0 2 2
Baráth Ágnes 1 0 1 1
Terbe Péter 1 0 1 1
Binó László 1 0 1 1
Deli Zsolt
Szász Péter

Eredmények:

2018.09.23 Kass Zoltán Jakab Attila 13 7
2018.10.13 Kásai Péter Jakab Attila 13 1
2018.10.13 Kass Zoltán Terbe Péter 13 11
2018.10.13 Kásai Péter Baráth Ágnes 13 0
2018.10.13 Jakab Attila Benkő Dávid 13 8
2018.10.13 Kásai Péter Kass Zoltán 13 2
2018.10.13 Kass Zoltán Bino László 13 9
2018.12.01 Kásai Péter Benkő Dávid 13 0

Hozzászólások lezárva.