Harmadik szezon:
I. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Baranyai János | 8 | 7 | 1 | 15 |
Kovács Zoltán | 8 | 4 | 4 | 12 |
Fehér Máté | 8 | 4 | 4 | 12 |
Éger István | 8 | 3 | 5 | 11 |
Mikus Csilla | 8 | 2 | 6 | 10 |
Eredmények:
2019.03.05 | Kovács Zoltán | Mikus Csilla | 13 | – | 10 | PR: 6,09 – 13,29 |
2019.03.07 | Kovács Zoltán | Fehér Máté | 13 | – | 1 | PR: 5,60 – 8,67 |
2019.03.07 | Fehér Máté | Mikus Csilla | 13 | – | 6 | PR: 8,96 – 16,54 |
2019.04.01 | Baranyai János | Fehér Máté | 13 | – | 5 | PR: |
2019.04.26 | Baranyai János | Kovács Zoltán | 13 | – | 7 | PR: |
2019.05.02 | Fehér Máté | Kovács Zoltán | 13 | – | 7 | PR: |
2019.05.02 | Baranyai János | Fehér Máté | 13 | – | 8 | PR: |
2019.06.03 | Baranyai János | Éger István | 13 | – | 7 | PR: |
2019.06.08 | Éger István | Mikus Csilla | 13 | – | 5 | PR: |
2019.06.08 | Mikus Csilla | Éger István | 11 | – | 13 | PR: |
2019.06.15 | Éger István | Kovács Zoltán | 10 | – | 13 | PR: |
2019.06.15 | Kovács Zoltán | Éger István | 13 | – | 8 | PR: |
2019.06.17 | Baranyai János | Mikus Csilla | 13 | – | 1 | PR: |
2019.06.17 | Mikus Csilla | Baranyai János | 13 | – | 4 | PR: |
2019.06.25 | Mikus Csilla | Kovács Zoltán | 13 | – | 3 | PR: |
2019.06.26 | Mikus Csilla | Fehér Máté | 11 | – | 13 | PR: |
2019.06.27 | Fehér Máté | Éger István | 13 | – | 3 | PR: |
2019.07.08 | Éger István | Baranyai János | 2 | – | 13 | PR: |
2019.07.13 | Kovács Zoltán | Baranyai János | 6 | – | 13 | PR: |
2019.07.13 | Éger István | Fehér Máté | 13 | – | 2 | PR: |
II. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Szabó Lóránt | 8 | 5 | 3 | 13 |
Kiss Róbert Ferenc | 8 | 4 | 4 | 12 |
Illyés Zoltán | 8 | 4 | 4 | 12 |
Püspöki János | 8 | 4 | 4 | 12 |
Kásai Péter | 8 | 3 | 5 | 11 |
Eredmények:
2019.02.19 | Szabó Lóránt | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 5 | PR: 16,98 – 5,29 |
2019.02.25 | Szabó Lóránt | Püspöki János | 13 | – | 9 | PR: |
2019.02.27 | Kásai Péter | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 10 | PR: 15,03 – 7,68 |
2019.03.13 | Illyés Zoltán | Kásai Péter | 13 | – | 6 | PR: 5,79 – 15,54 |
2019.03.24 | Illyés Zoltán | Püspöki János | 13 | – | 2 | PR: |
2019.03.24 | Püspöki János | Illyés Zoltán | 13 | – | 10 | PR: |
2019.03.26 | Kiss Róbert Ferenc | Püspöki János | 13 | – | 5 | PR: 11,76 – 12,33 |
2019.04.04 | Szabó Lóránt | Illyés Zoltán | 13 | – | 2 | PR: |
2019.04.11 | Illyés Zoltán | Szabó Lóránt | 13 | – | 1 | PR: |
2019.04.21 | Szabó Lóránt | Kásai Péter | 13 | – | 7 | PR: |
2019.04.21 | Kásai Péter | Szabó Lóránt | 9 | – | 13 | PR: |
2019.04.30 | Kiss Róbert Ferenc | Szabó Lóránt | 13 | – | 2 | PR: 9,97 – 10,07 |
2019.05.02 | Püspöki János | Szabó Lóránt | 13 | – | 11 | PR: |
2019.05.05 | Püspöki János | Kásai Péter | 13 | – | 11 | PR: |
2019.05.05 | Kásai Péter | Püspöki János | 13 | – | 10 | PR: |
2019.05.26 | Kiss Róbert Ferenc | Kásai Péter | 13 | – | 5 | PR: |
2019.05.28 | Püspöki János | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 4 | PR: |
2019.05.31 | Illyés Zoltán | Kiss Róbert Ferenc | 13 | – | 5 | PR: |
2019.06.25 | Kiss Róbert Ferenc | Illyés Zoltán | 13 | – | 0 | PR: |
2019.07.24 | Kásai Péter | Illyés Zoltán | 13 | – | 0 | PR: |
2019.08.28 | Illyés Zoltán | Püspöki János | 9 | – | 8 | PR: |
2019.08.30 | Kiss Róbert Ferenc | Illyés Zoltán | 9 | – | 4 | PR: |
III. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Kovács Gábor | 8 | 6 | 2 | 14 |
Szergej Jelisztratov | 8 | 5 | 3 | 13 |
Molnár Béla | 8 | 4 | 4 | 12 |
Csák Kálmán | 8 | 3 | 5 | 11 |
Kalász Márton | 8 | 2 | 6 | 10 |
Eredmények:
2019.02.16 | Kovács Gábor | Csák Kálmán | 9 | – | 5 | PR: |
2019.02.16 | Csák Kálmán | Szergej Jelisztratov | 9 | – | 4 | PR: |
2019.02.16 | Szergej Jeliszttratov | Kovács Gábor | 9 | – | 8 | PR: |
2019.02.22 | Csák Kálmán | Kovács Gábor | 5 | – | 9 | PR: |
2019.02.23 | Csák Kálmán | Kalász Márton | 3 | – | 9 | PR: |
2019.02.23 | Kalász Márton | Csák Kálmán | 3 | – | 9 | PR: |
2019.02.26 | Szergej Jeliszttratov | Kalász Márton | 9 | – | 5 | PR: |
2019.03.01 | Kovács Gábor | Szergej Jelisztratov | 2 | – | 9 | PR: |
2019.03.01 | Szergej Jelisztratov | Csák Kálmán | 9 | – | 7 | PR: |
2019.03.25 | Kalász Márton | Szergej Jelisztratov | 9 | – | 0 | PR: |
2019.03.30 | Szergej Jelisztratov | Molnár Béla | 9 | – | 0 | PR: |
2019.03.30 | Molnár Béla | Szergej Jelisztratov | 9 | – | 6 | PR: |
2019.05.19 | Csák Kálmán | Molnár Béla | 9 | – | 4 | PR: |
2019.05.19 | Molnár Béla | Csák Kálmán | 9 | – | 7 | PR: |
2019.05.25 | Kovács Gábor | Kalász Márton | 9 | – | 4 | PR: |
2019.05.25 | Kalász Márton | Kovács Gábor | 1 | – | 9 | PR: |
2019.07.05 | Kovács Gábor | Molnár Béla | 9 | – | 3 | PR: |
2019.07.05 | Molnár Béla | Kovács Gábor | 4 | – | 9 | PR: |
2019.07.05 | Kalász Márton | Molnár Béla | 1 | – | 9 | PR: |
2019.07.06 | Molnár Béla | Kalász Márton | 9 | – | 2 | PR: |
IV. osztály
Név | Mérkőzés | Győzelem | Vereség | Pont |
Szabó Lívia | 6 | 4 | 2 | 10 |
Szász Péter | 6 | 3 | 3 | 9 |
Dobos Gergő | 6 | 3 | 3 | 9 |
Zöllei Zita | 6 | 2 | 4 | 8 |
Virág Ferenc | 0 |
Eredmények:
2019.02.24 | Szabó Lívia | Zöllei Zita | 9 | – | 6 | PR: |
2019.02.24 | Zöllei Zita | Szabó Lívia | 9 | – | 8 | PR: |
2019.03.05 | Szabó Lívia | Szász Péter | 9 | – | 5 | PR: |
2019.03.05 | Szász Péter | Szabó Lívia | 6 | – | 9 | PR: |
2019.04.03 | Zöllei Zita | Dobos Gergő | 9 | – | 2 | PR: |
2019.04.03 | Dobos Gergő | Zöllei Zita | 9 | – | 1 | PR: |
2019.04.09 | Dobos Gergő | Szász Péter | 9 | – | 4 | PR: |
2019.05.11 | Szabó Lívia | Dobos Gergő | 9 | – | 4 | PR: |
2019.05.11 | Dobos Gergő | Szabó Lívia | 9 | – | 8 | PR: |
2019.05.17 | Szász Péter | Zöllei Zita | 9 | – | 1 | PR: |
2019.05.17 | Zöllei Zita | Szász Péter | 4 | – | 9 | PR: |
2019.05.20 | Szász Péter | Dobos Gergő | 9 | – | 3 | PR: |