13 pontos meccsek, svájci rendszer, 3 vereség után kiesés.
2016. 04. 21. – 08. 22.
- Ács András
- Baranyai János
- Fehér Máté
http://www.ftbgsystem.com/t/2081
| # | Név | Gy. | V. | Overall PR |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ács András | 8 | 2 | 11,61 |
| 2 | Baranyai János | 6 | 3 | 7,10 |
| 3 | Fehér Máté | 5 | 3 | 9,22 |
| 4 | Illyés Zoltán | 5 | 3 | 6,90 |
| 5 | Veszeli Katalin | 3 | 3 | 8,53 |
| 6 | Bognár Dávid | 3 | 3 | 10,53 |
| 7 | Erőss Zoltán | 2 | 3 | 8,90 |
| 8 | Mike László | 2 | 3 | 8,26 |
| 9 | Török Dezső | 2 | 3 | 15,34 |
| 10 | Kocsis Dániel | 2 | 3 | 7,53 |
| 11 | Püspöki János | 1 | 3 | 13,26 |
| 12 | Bíró Ádám | 1 | 3 | 12,24 |
| 13 | Kenéz Attila | 1 | 3 | 9,73 |
| 14 | Molnár Béla | 0 | 3 | 13,90 |
| Eredmény | PR | ||
|---|---|---|---|
| 10. forduló | |||
| Ács András | 13-0 | Baranyai János | (játék nélkül) |
| 9. forduló | |||
| Ács András | 13-10 | Fehér Máté | 13,85 - 9,64 |
| Baranyai János | - | Bye | |
| 8. forduló | |||
| Baranyai János | 13-9 | Fehér Máté | 9,31 - 12,60 |
| Ács András | 13-10 | Illyés Zoltán | 15,81 - 8,39 |
| 7. forduló | |||
| Ács András | 13-12 | Illyés Zoltán | 12,62 - 6,14 |
| Veszeli Katalin | 11-13 | Baranyai János | 6,06 - 7,65 |
| Fehér Máté | - | Bye | |
| 6. forduló | |||
| Baranyai János | 11-13 | Illyés Zoltán | 7,16 - 7,38 |
| Ács András | 13-0 | Bognár Dávid | (játék nélkül) |
| Fehér Máté | 13-3 | Erőss Zoltán | 7,51 - 7,08 |
| Veszeli Katalin | - | Bye | |
| 5. forduló | |||
| Erőss Zoltán | 4-13 | Illyés Zoltán | 6,23 - 5,60 |
| Ács András | 2-13 | Fehér Máté | 12,04 - 5,37 |
| Bognár Dávid | 13-5 | Kocsis Dániel | 10,09 - 5,34 |
| Baranyai János | 13-8 | Mike László | 6,28 - 10,71 |
| Török Dezső | 2-13 | Veszeli Katalin | 21,65 - 7,97 |
| 4. forduló | |||
| Fehér Máté | 13-8 | Mike László | 10,31 - 7,49 |
| Veszeli Katalin | 0-13 | Illyés Zoltán | 8,38 - 5,25 |
| Ács András | 9-13 | Baranyai János | 10,40 - 6,87 |
| Bognár Dávid | 13-10 | Bíró Ádám | 11,41 - 12,47 |
| Török Dezső | 13-11 | Püspöki János | 17,48 - 11,37 |
| Kocsis Dániel | 13-11 | Kenéz Attila | 7,64 - 8,32 |
| Erőss Zoltán | - | Bye | |
| 3. forduló | |||
| Ács András | 13-5 | Erőss Zoltán | 8,96 - 13,47 |
| Bíró Ádám | 10-13 | Mike László | 11,12 - 8,20 |
| Fehér Máté | 13-7 | Illyés Zoltán | 6,05 - 7,58 |
| Bognár Dávid | 7-13 | Baranyai János | 12,30 - 5,10 |
| Kocsis Dániel | 0-13 | Veszeli Katalin | 6,79 - 5,56 |
| Püspöki János | 13-4 | Kenéz Attila | 9,69 - 9,68 |
| Török Dezső | 13-12 | Molnár Béla | 13,55 - 13,84 |
| 2. forduló | |||
| Ács András | 13-12 | Kenéz Attila | 12,34 - 9,26 |
| Mike László | 4-13 | Erőss Zoltán | 7,26 - 6,62 |
| Bíró Ádám | 6-13 | Illyés Zoltán | 13,32 - 5,91 |
| Veszeli Katalin | 13-8 | Fehér Máté | 10,79 - 10,69 |
| Kocsis Dániel | 13-9 | Püspöki János | 8,59 - 17,60 |
| Bognár Dávid | 13-10 | Török Dezső | 8,48 - 12,89 |
| Baranyai János | 13-12 | Molnár Béla | 6,23 - 16,66 |
| 1. forduló | |||
| Veszeli Katalin | 8-13 | Bíró Ádám | 10,86 - 12,10 |
| Kocsis Dániel | 8-13 | Mike László | 8,14 - 7,68 |
| Ács András | 13-9 | Török Dezső | 7,63 - 14,07 |
| Bognár Dávid | 1-13 | Erőss Zoltán | 9,45 - 10,00 |
| Fehér Máté | 13-8 | Püspöki János | 8,99 - 15,71 |
| Molnár Béla | 9-13 | Kenéz Attila | 10,65 - 11,89 |
| Baranyai János | 11-13 | Illyés Zoltán | 7,96 - 8,50 |
